v3.0.0 
			2015.06.18
		 | 
		  | 
		
			1)請求内容を見積書フォーマットで印刷できるようになりました。 
			2)顧客編集画面の請求履歴で、請求書複製時に請求書一覧と合計金額が正しく表示されない不具合を解消しました。 
			3)Mac OS X 10.10に対応しました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v2.2.1 
			2015.03.05
		 | 
		  | 
		
			1)印刷時、給紙の一部不具合を修正しました。 
			2)請求書検索画面で、日付をカレンダーダイアログで指定できるようになりました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v2.2.0 
			2015.02.16
		 | 
		  | 
		
			1)[内税入力]ダイアログを変更しました。商品登録の際にも[内税入力]による単価登録ができるようになりました。 
			2)カレンダー画面を見やすいデザインに変更しました。 
			3)ラベル印刷のフォントサイズを12ptから10ptに変更しました。 
			4)入金額を入力できるようになりました。一覧にも表示し、一覧印刷と書き出しにも追加しました。 
			5)請求書に案件名や注文番号などを入力できるようになりました。 
			6)顧客画面で、請求書一覧を「当月」「前月」で絞り込めるようにしました。 
			7)控えに出力していた「請求内訳」(金額のメモ)を送り状にも印字できるようにしました。 
			8)送り状作成で、別の住所を選択できるようにしました。 
			9)請求書ごとに画像セットを保存できるようになりました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v2.1.2 
			2014.10.02
		 | 
		  | 
		
			1)請求書が2ページ以上になるとき、明細欄が正しく表示されない問題を修正しました。 
			2)請求書入力画面のレイアウト変更しました。 
			3)送り状入力画面のレイアウト変更しました。 
			4)Windowsで不明な四角形が印刷される問題を修正しました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v2.1.1 
			2014.06.03
		 | 
		  | 
		
			1)税率が5%時代に作成した請求書を複製した場合、複製時点での税率が適用されるようにしました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v2.1.0 
			2014.03.27
		 | 
		  | 
		
			1)請求書編集画面で消費税率を変更できるようになりました。 
			2)顧客の宛先をラベルシールに印刷できるようになりました。 
			3)領収書(控え)を印刷できるようになりました。 
			4)長い顧客名のときにフォントサイズを自動縮小するようになりました。 
			5)「あー001」のような、文字の混在した請求書番号でも次の番号を「あー002」のように自動入力できるようになりました。 
			6)担当部署と担当者が空白(宛先が会社名で終わっている)の場合、敬称をつけるようになりました。 
			7)前回の送り状のチェック状態を覚えておき、次の送り状に前回のチェックをつけるようになりました。 
			8)複製した請求書にも、最新の会社住所が適用されるようになりました。 
			9)顧客情報を外部テキストファイルから読み込みができるようになりました。 
			10)商品情報を外部テキストファイルから読み込みができるようになりました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v2.0.0 
			2013.12.06
		 | 
		  | 
		
			1)請求書印刷書式を編集できるフォームエディタ機能を追加しました。 
			2)請求番号の表示、非表示を切り替えられるようになりました。 
			3)タイトル行が変更できるようになりました。 
			4)請求日がカレンダーから入力できるようになりました。 
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v1.4.0 
			2013.09.17
		 | 
		  | 
		
			1)請求書に会社ロゴ画像(左ロゴ画像、右ロゴ画像)を挿入できるようになりました。 
			2)請求書にヘッド画像とフット画像を挿入できるようになりました。 
			3)請求書番号を空にすると「No.」が表示されないようになりました。 
			4)リマインダ(メモを保存しておく機能)を追加しました。 
			5)部門ごとに集計ができるようになりました。
			 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v1.3.0 
			2012.11.21
		 | 
		  | 
		
			1)送り状の添付欄に、チェックされた書類だけを表示しました。 
			2)送り状に添付請求書の請求書番号を表示しました。 
			3)送り状に添付請求書の顧客番号を表示しました。 
			4)請求書入力画面に、請求明細[複製]ボタンを追加しました。 
			5)顧客の送り状画面に、送り状[複製]ボタンを追加しました。 
			6)Mac OS X 10.7に対応しました。 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v1.2.1 
			2012.01.25
		 | 
		  | 
		
			1)ボタンの名称を一部変更しました。 
			2)印刷の不具合を修正しました。(顧客検索、集計) 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v1.2 
			2011.12.29
		 | 
		  | 
		
			1)複数ページにわたる請求書を作成できるようになりました。(請求明細、請求書) 
			2)内税計算機能により内税入力が簡単になりました。(請求明細) 
			3)消費税の端数を「消費税調整額」に入力できるようになりました。(請求書) 
			4)請求明細に納品日を入力できるようになりました。(請求明細、請求書) 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			v1.1 
			2011.05.27
		 | 
		  | 
		
			1)Windows版をリリースしました。 
			2)「求明細追加」画面を使いやすくしました。 
			 
		 | 
	
	
		
			 
			 | 
	
	
		
			 
			 | 
	
	
		
			v1.0 
			2011.03.10
		 | 
		  | 
		
			1)初リリース 
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 | 
	
	
		
			 
		 |